
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-03-30 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 1 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 1

Amount 36531.37

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "СПЕЙС" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | - | ||
Supplier | JINHUA HONGTAI IMP&EXP CO LTD ![]() |
||
City | НИНГБО | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | JINHUA HONGTAI IMP&EXP CO., LTD | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 3506100000 | ||
Product description | ГОТОВЫЕ КЛЕИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, РАСФАСОВАННЫЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ И НЕТТО-МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 1КГ. ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МОЛОЧНО-БЕЛУЮ, ГОМОГЕННУЮ, ТВЕРДУЮ МАССУ СО СЛАБЫМ ЗАПАХОМ, В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ, С ПЛАСТИКОВЫМ КОЛПАЧКОМ И ВЫКРУЧИВАЮЩИМСЯTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 18550.35 | Gross weight | 20769.25 |
Incoterms | FOB | ||
Total price(USD) | 36531.37 | Total price (RUB) | 2100809.49 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 1.9693 |
-
1HS Code
-
1Times
-
36531.37Amount
-
1Partner
Origin charts
Country | Weight |
---|---|
china | 18550.35 |
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 3506100000 | ![]() |
china | - | - |